|
月日
釣り場
|
|
||
|---|---|---|---|
|
釣り船
料金 釣り席 |
|
||
|
天気
波高 潮温
潮 |
|
||
出船・帰港 | 7:00 − 14:15 |
||
実釣時間・等 | 7:15 − 14:00 |
||
|
釣り人 釣友 |
長谷川祐司(ぎんぽ) 赤尾・青木・石井・花輪・渋沢・梶 乗船人数 7人 |
||
釣果 | |||
アジ | 22cm−30cm | 7匹 |
|
ノドグロ | 23cm | 4匹 |
|
仕掛 | 根魚仕掛(胴付き) |
||
| ハリ | ムツ 18号 |
||
| ハリス | 幹糸10号1.2m間隔 エダス8号7本鈎 |
||
| カゴ | なし |
||
| エサ | サバ、カツオのはらみ |
||
| コマセ | なし |
||
| 竿 | 7島泳がせ ギガンテ20LB |
||
| オモリ | 200号 |
||
| 天秤 | なし |
||
| クッション | なし |
||
| リール | ミヤマエ COMMAND X4 |
||
その他 | 潮はカシマ、弱 |
||
|
長谷川 |
|||