|
月日
釣り場
|
|
||
|---|---|---|---|
|
釣り船
料金 釣り物
釣り席
|
|
||
|
天気
波高 潮温
潮 |
|
||
出船・帰港 | 7:00 − : |
||
実釣時間・等 | 7:15 − : |
||
|
釣り人 釣友 |
長谷川 祐司 青木・赤尾・中村・井戸川・花輪 乗船人数 6人 |
||
釣果 | |||
トウジン | 50cm | 1匹 |
|
クロアナゴ | 33cm | 1匹 |
|
| 釣れないグループに入っちゃいました トホホ (笑) | |||
仕掛 | アコウ仕掛 |
||
| ハリ | ハヤブサ白ムツ22号 8本 |
||
| ハリス | 幹糸14号 ハリス12号 65cm 間隔1.4M |
||
| カゴ | 無 |
||
| エサ | 鰹のハラミ |
||
| コマセ | 無 |
||
| 竿 | GIGANTE20LB 250 |
||
| オモリ | 最初250号 後 300号 |
||
| 天秤 | 無 |
||
| クッション | 無 |
||
| リール | ミヤマエ CX−4 8号 800m巻 |
||
その他 | |||
長谷川 |
|||